Référence · Données ouvertes
Chaque épidémie d'Ebola enregistrée
Depuis l'épidémie index de Yambuku (1976) jusqu'à l'USPPI active de 2026. 27 événements reconnus, totalisant 41,223 cas signalés et 18,455 décès signalés.
Last updated
Événements
27
Cas totaux
41,223
Décès totaux
18,455
Létalité globale
45%
| Année | Pays | Lieu | Souche | Cas | Décès | Létalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Active | DRC, Uganda | Ituri Province - Bunia, Rwampara, Mongbwalu, Nizi, Nyankunde, Mambasa, Fataki, Drodro, Mandima, Niania and other affected zones; North Kivu Province - Beni, Butembo, Katwa, Goma, Musienene and other zones; South Kivu Province - Miti-Murhesa; Haut-Uele Province - Wamba, Isiro, Pawa, Rungu, Boma Mangbetu; Tshopo Province - Kisangani and six further zones; Bas-Uele Province - Buta and one further zone; Uganda - Kampala, Wakiso (outbreak declared over 28 July 2026) | BDBV | 6,206 | 3,009 | 48.5% |
| 2025 | Uganda | Kampala, Mbale, Wakiso | SUDV | 14 | 4 | 28.6% |
| 2025 | DRC | Kasaï Province | EBOV | 81 | 28 | 34.6% |
| 2022–2023 | Uganda | Mubende District, then nine districts including Kampala suburbs | SUDV | 164 | 77 | 47.0% |
| 2021 | DRC | Butembo, North Kivu | EBOV | 12 | 6 | 50.0% |
| 2021 | Guinea | N’Zérékoré Region | EBOV | 23 | 12 | 52.2% |
| 2021 | DRC | North Kivu | EBOV | 11 | 9 | 81.8% |
| 2020 | DRC | Équateur Province | EBOV | 130 | 55 | 42.3% |
| 2018 | DRC | Bikoro, Mbandaka - Équateur Province | EBOV | 54 | 33 | 61.1% |
| 2018–2020 | DRC, Uganda | North Kivu, Ituri, South Kivu - armed-conflict zones | EBOV | 3,470 | 2,280 | 65.7% |
| 2014 | DRC | Équateur Province | EBOV | 66 | 49 | 74.2% |
| 2013–2016 | Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Mali, Senegal | Multiple - first cross-border ebolavirus epidemic | EBOV | 28,616 | 11,310 | 39.5% |
| 2012 | Uganda | Kibaale District | SUDV | 24 | 17 | 70.8% |
| 2012 | DRC | Orientale Province | BDBV | 57 | 29 | 50.9% |
| 2008–2009 | DRC | Mweka, Luebo | EBOV | 32 | 14 | 43.8% |
| 2007 | DRC | Luebo, Mweka - Kasaï-Occidental | EBOV | 264 | 187 | 70.8% |
| 2007–2008 | Uganda | Bundibugyo District | BDBV | 149 | 37 | 24.8% |
| 2005 | Republic of the Congo | Etoumbi | EBOV | 12 | 10 | 83.3% |
| 2004 | Sudan | Yambio | SUDV | 17 | 7 | 41.2% |
| 2001–2003 | Gabon, Republic of the Congo | Border regions - Mbomo, Kelle | EBOV | 302 | 254 | 84.1% |
| 2000–2001 | Uganda | Gulu, Masindi, Mbarara | SUDV | 425 | 224 | 52.7% |
| 1996–1997 | Gabon | Mayibout 2, Booué, Libreville | EBOV | 91 | 66 | 72.5% |
| 1995 | Zaire (now DRC) | Kikwit | EBOV | 315 | 254 | 80.6% |
| 1994–1995 | Gabon | Makokou - gold-mining camps | EBOV | 52 | 31 | 59.6% |
| 1979 | Sudan | Nzara, Maridi | SUDV | 34 | 22 | 64.7% |
| 1976 | Sudan | Nzara, Maridi, Tumbura, Juba | SUDV | 284 | 151 | 53.2% |
| 1976 | Zaire (now DRC) | Yambuku | EBOV | 318 | 280 | 88.1% |
Jeu de données ouvert
Les mêmes données sont disponibles en JSON à /api/v1/outbreaks.json, sous licence CC BY 4.0. Attribution à EbolaIntel requise.