Comparateur
2026 vs 2014 Afrique de l'Ouest vs 2018-2020 Kivu
Trois grandes épidémies modernes d'Ebola comparées sur la souche, l'échelle, la géographie, la disponibilité de vaccins et ce qui a rendu chaque réponse difficile.
Last updated
Comparaison de fond
L'épidémie de 2026 est bien plus petite que celle d'Afrique de l'Ouest, mais les options de réponse sont plus limitées.
Sur le seul critère du nombre de cas, 2026 est favorable : 336 cas signalés contre 28 616 en 2013-2016. Le problème principal en 2026 est pharmacologique. La réponse du Kivu 2018-2020 a réussi en partie parce qu'Ervebo et les anticorps monoclonaux de l'essai PALM étaient disponibles ; en 2014 aucun produit autorisé n'existait mais les essais sur la souche Zaïre ont été lancés rapidement. La souche de 2026 est Bundibugyo, qui n'est couverte par aucun produit approuvé.
| 2026 RDC + Ouganda Active | Kivu 2018-2020 | Afrique de l'Ouest 2013-2016 | |
|---|---|---|---|
| Période | Active (déclarée le 17 mai 2026) | Août 2018 - juin 2020 (~23 mois) | Déc. 2013 - juin 2016 (~30 mois) |
| Souche | Virus Bundibugyo (BDBV) | Virus Ebola Zaïre (EBOV) | Virus Ebola Zaïre (EBOV) |
| Géographie | Province de l'Ituri (RDC) ; Kampala (Ouganda) en cas transfrontaliers | Nord-Kivu, Ituri, Sud-Kivu (RDC) ; Ouganda transfrontalier | Guinée, Libéria, Sierra Leone (avec extension au Nigeria, Mali, Sénégal) |
| Cas signalés | 336 | 3,470 | 28,616 |
| Décès signalés | 87 | 2,280 | 11,310 |
| Létalité apparente | 25.9% | 65.7% | 39.5% |
| Vaccin disponible au début | Non (souche Bundibugyo ; aucun vaccin approuvé ne cible BDBV) | Oui (Ervebo, déployé en vaccination en anneau) | Non (les essais d'Ervebo ont commencé en 2014-2015 pendant l'épidémie) |
| Traitement disponible au début | Non (Inmazeb, Ebanga ciblent uniquement EBOV) | Oui, en fin d'étude (mAb114 et REGN-EB3 déployés dans l'essai PALM) | Aucun anticorps monoclonal approuvé au début |
| Déclaration PHEIC | 17 mai 2026 | 17 juillet 2019 (levée en juin 2020) | 8 août 2014 (levée en mars 2016) |
| Difficulté de réponse notable | Pas de vaccin pour la souche active ; transmission urbaine à Bunia et Kampala | Conflit armé dans l'est de la RDC ; attaques contre les soignants ; méfiance communautaire | Systèmes de santé fragiles dans trois pays pauvres ; première grande propagation urbaine d'Ebola |
Sources : OMS Disease Outbreak News, rapports de situation OMS 2013-2016 et 2018-2020, CDC Emerging Infectious Diseases, étiquettes FDA et EMA pour Ervebo, Zabdeno, Mvabea, Inmazeb et Ebanga.